1 | 15/09/2030 | | bilik ICT SMK Kg Baru SiRusa | Semua Guru Kimia Daerah Port Dickson | Guru membina link untuk upload tugasan dan membina poll |
2 | 15/06/2030 | | Bilik Sarana SMK Bukit Saujana | Semua Guru Kimia SMK Bukit Saujana | JSU telah berjaya dibentuk |
3 | 20/01/2028 | | Dewan Ilmu Saujana SMK Bukit Saujana | Guru Panitia Kimia Daerah Port Dickson | 1.Pengagihan tugas membina soalan dan JSU kepada guru yang terlibat bergantung kepada Ketua Panel:
2.Ketua Penyelaras Program e-Waris :
Encik Chin Kok Voon
Ketua Panel Kertas 1: Cik Susila A/P Subramaniam
Ketua Panel Kertas 2: En Chin Kok Voon (GC)
Ketua Panel Kertas 3: En Lim Goke Ming (GC) |
4 | 20/07/2027 | | Dewan Ilmu Saujana SMK BUkit Saujana | Guru Panitia Kimia Daerah Port Dickson | Penghasilan modul bagi murid sederhana dan murid lemah dan di gunakan untuk ulangkaji bagi Trial SPM 2016 |
5 | 25/04/2025 | | Bilik Tayangan SMK Dato Haji Abdul Samad | Semua guru Kimia Daerah Port Dickson dan 5 orang murid dari setiap sekolah | Setiap sekolah melatih dan membuat pendedahan kepada murid-murid di peringkat sekolah |
6 | 20/02/2025 | | Bilik Intergrasi SMK Bukit Saujana | Guru Panitia Kimia Daerah Port Dickson | Pembinaan Item diketuai oleh Guru Cemerlang dan dibahagi kepada 3 kumpulan:
Kumpulan Kertas 1
Kumpulan Kertas 2
Kumpulan Kertas 3
Pembinaan item bergantung kepada JSU yang telah dibuat dan pembinaan item merujuk kepada bentuk soalan SPM sebenar |
7 | 20/05/2023 | | tiada | Semua guru mengajar subjek TMK daerah Jelebu | Meningkatkan interaksi antara guru dalam usaha meningkatkan kemahiran dan profesionalisme guru dalam mengajar matapelajaran TMK |
8 | 22/12/2022 | | gdggfdgfdgfd | dfgdggdf | gdfgdggd |
9 | 21/12/2022 | | bbbbbnn | nnnn | nnnnn |
10 | 18/07/2022 | | Balai Memacu Wawasan | Guru mp Bahasa Melayu Ting.4 dan 5 | Pengukuhan tentang penandaaan yang standard |
11 | 16/01/2022 | | Bilik Dewan Ilmu Saujana (DIS) | Guru Panitia Kimia Daerah Port Dickson | Menghurai aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur dlm Peperiksaan Pertengahan Tahun 2016 |
12 | 12/03/2021 | | GOOGLE MEET | KETUA PANITIA DAERAH REMBAU | BERJALAN LANCAR |
13 | 23/09/2020 | | Google Meet di SMK Datuk Abdullah | Pelajar tingkatan 5 dari SMKUR & SMK DUHA | Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menjawab soalan-soalan geografi SPM |
14 | 03/09/2020 | | Dewan SMA Rembau | Pelajar Ekonomi Daerah Rembau | Pendedahan teknik menjawab Ekonomi cemerlang pelajar lemah oleh Penceramah jemputan |
15 | 28/08/2020 | | GOOGLE MEET | SMKDSR-9 orang pelajar ting 4 & 5. SMKUR-20 orang pelajar ting 4 & 5. | Program berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada pelajar. |
16 | 28/08/2020 | | Bilik Mesyuarat, SMA Rembau | Ketua Panitia Ekonomi Daerah Rembau | 1)Program Penandaan kertas Ekonomi 2) Program Gilap Mutiara |
17 | 28/08/2020 | | Bilik Mesyuarat, SMA Rembau | Guru-guru Ekonomi Daerah Rembau | 1) Meningkatkan pengetahuan & Kemahiran guru dalam teknik penandaan dan teknik menjawab soalan kertas 2 Ekonomi KSSM. |
18 | 07/08/2020 | | GOOGLE MEET | SMKDSR-9 orang pelajar ting 4 & 5. SMKUR-20 orang pelajar ting 4 & 5. | Program berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada pelajar. |
19 | 24/07/2020 | | GOOGLE MEET | SMKDSR-9 orang pelajar ting 4 & 5. SMKUR-19 orang pelajar ting 4 & 5. | Program berjalan dengan lancar dan memberi manfaat kepada pelajar. |
20 | 15/05/2020 | | TELEGRAM(SEBAB PKP) | SEMUA GURU BAHASA CINA DAERAH REMBAU | Pemilihan karya ke peringkat negeri. Bengkel berjalan dengan lancar. |
21 | 15/05/2020 | | Google Meet | Guru-guru Ekonomi Daerah Rembau dan Hulu Selangor | Teknik mejawab kertas 2 Ekonomi SPM |
22 | 20/03/2020 | | RUMAH PELAJAR MASING-MASING | SEMUA PELAJAR BC DAERAH REMBAU | Program berjalan dengan lancar. |
23 | 20/03/2020 | | Telegram | Guru-guru Ekonomi Daerah Rembau | Mewujudkan satu modul Ekonomi yang dapat digunakan oleh pelajar dan guru ekonomi Daerah Rembau |
24 | 12/03/2020 | | Bilik Mesyuarat, SMA Rembau | Ketua Panitia Ekonomi Daerah Rembau | 1) Post mortem Peperiksaan Akhir tahun 2019 2)Post Mortem Peperiksaan SPM 2019 3) Perancangan Aktiviti 2020 4)Pelantikan Biro Panitia |
25 | 19/02/2020 | | SMK DATO' SEDIA RAJA | Guru-guru m/p Bahasa Cina daerah Rembau | Program berjalan dengan lancar dan dapat mempertingkatkan kualiti PdPc. |
26 | 09/12/2019 | | BILIK SARANA SMK DATUK ABDULLAH. | GURU BAHASA ARAB 1.SEMADAH
2.SMAHMY
3.STIAS | POST MORTEM PERCUBAAN SPM 2019 2.MEMBINCANGKAN AKTIVITI YANG BELUM DILAKSANAKAN DALAM PANITIA DAERAH 2019 |
27 | 18/11/2019 | | Makmal Komputer SK Pedas | Perbincangan perkara berbangkit yang tidak dapat dilaksanakan iaitu:
1. Bengkel penggubalan soalan peperiksaan akhir tahun untuk semua GBA Daerah Rembau.
2. Program PLC di SK Taman Seri Rembau yang dirancang akan diadakan pada bulan Oktober yang lalu tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan program-program sekolah masing-masing.
3. Perbincangan analisa dan intervensi peperiksaan akhir tahun. | 1. Kemahiran PdPc yang hebat daripada GBA agar prestasi matapelajaran bahasa arab dapat ditingkatkan.
2. Berharap program-program yang telah dirancang dilaksanakan sepenuhnya pada masa akan datang. |
28 | 31/10/2019 | | SK Legung Ulu | Guru Pendidikan Islam dan murid sekolah SKM dun Kota | Program ini telah berjaya Memberi pendedahan kepada guru dan murid SKM Dun Kota tentang tatacara pengurusan jenazah mulai dari kematian hingga ke urusan pengkebumian. |
29 | 30/10/2019 | | Bilik Guru, SMK Dato' Sedia Raja. | Ketua Panitia Bahasa Tamil | Post Mortem Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 1,2 dan 4 serta laporan aktiviti Biro. |
30 | 30/10/2019 | | Kelas Tingkatan 5 SMA Rembau | Murid-murid yang HALUS sek daerah Rembau | Dapat meningkatkan pemahaman murid HARLUS dalam rumusan,KOMSAS dan novel |
31 | 10/10/2019 | | PKG Kota | 30 guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Daerah Rembau | Bengkel berjalan dengan lancar. |
32 | 09/10/2019 | | SK SEBERANG BATU HAMPAR | 2 orang Murid Islam sekolah rendah tahun 2 | Memberi pendedahan dan pengalaman kepada murid tahun 2 mengaplikasikan dan menguji tahap kemahiran ICT dalam pembelajaran |
33 | 08/10/2019 | | Makmal ICT SK PEDAS | Semua Penyelaras Data jQAF Sekolah Rendah Daerah Rembau | Bengkel ini telah berjaya memberi pwndedahan kepada PDS sekolah melaksanakan pelaporan bagi bulan oktober 2019. Kesemua sekolah berjaya menyiapkan tugasan yang di beri tanpa ada sebarang ralat dan masalah. |
34 | 04/10/2019 | | Makmal ICT SK Seberang Batu Hampar | 10 orang AJK BIRO ICT PANITIA PENDIDIKKAN ISLAM DAERAH REMBAU | Bengkel ini berjaya dilaksanakan seperti yang telah dirancang. Sebanyak 9 set soalan kuiz disediakan. |
35 | 03/10/2019 | | PPD REMBAU | Ketua panitia/ guru matematik | Penggunaan pelbagai bahan teknologi dalam membantu pdpc |
36 | 30/09/2019 | | PKG KOTA | Semua Ketua Panitia Pendidikan Islam Daerah Rembau | Bengkel ini memberi pendedahan kepada semua Ketua Panitia Pendidikan Islam mengenai tatacara penggunaan Google Classroom di dalam Pendidikan Islam serta cara untuk menyefiakan peserta pertandingan Kuiz Khalifah Cilik Google Classroom Sekolah Rendah Daerah Rembau 2019.
Scara keseluruhannya, bengkel ini mencapai objektif yang disasarkan. |
37 | 25/09/2019 | | SMK Dato' Undang Haji Adnan. | Tingkatan 1,2 dan 4 | Guru dapat mempelbagaikan soalan mengikut tahap pelajar. |
38 | 17/09/2019 | | SJKT SUNGAI SALAK | Ketua Panitia Dan Guru-guru Bahasa Tamil | Guru dapat mengetahui teknik pengajaran untuk murid pemulihan melalui inovasi di bilik darjah. |
39 | 10/09/2019 | | MAKMAL SAINS TULEN SMK DATO' SEDIA RAJA | SERAMAI 120 ORANG PELAJAR TINGKATAN 5 SAINS TULEN DAERAH REMBAU DAN 24 ORANG GURU SAINS TULEN DAERAH REMBAU TELAH MENJAYAKAN PROGRAM INI. | MENINGKATKAN KEFAHAMAN DAN PENGUASAAN PELAJAR TENTANG KONSEP DAN TEKNIK MENJAWAB YANG BETUL DALAM PEPERIKSAAN SPM
|
40 | 10/09/2019 | | MAKMAL SAINS TULEN SMK DATO SEDIA RAJA | PORGRAM MELIBATKAN 120 ORANG PELAJAR SAINS TULEN TINGKATAN 5 DAN 24 ORANG GURU SAINS TULEN DI SEKOLAH DI DAERAH REMBAU.
MEMBANTU MENINGKATKAN KEFAHAMAN PELAJAR TENTANG KONSEP DAN TIPS MENJAWAB SOALAN PEPERIKSAAN | MENINGKATKAN KEPUTUSAN SPM BAGI SUBJEK SAINS TULEN DAERAH REMBAU.
MENAMBAHKAN BILANGAN PELAJAR YANG SKOR A DALAM SUBJEK BIOLOGI, FIZIK DAN KIMIA. |
41 | 10/09/2019 | | MAKMAL SAINS TULEN SMK DATO' SEDIA RAJA | SERAMAI 120 ORANG PELAJAR TINGKATAN 5 SAINS TULEN DAERAH REMBAU DAN 24 ORANG GURU SAINS TULEN DAERAH REMBAU TELAH MENJAYAKAN PROGRAM INI. | MENINGKATKAN KEFAHAMAN DAN PENGUASAAN PELAJAR TENTANG KONSEP DAN TEKNIK MENJAWAB YANG BETUL DALAM PEPERIKSAAN SPM |
42 | 04/09/2019 | | SMK Dato' Sedia Raja | Kumpulan Elite Pelajar Tingkatan 5 | Pelajar lebih berkeyakinan diri untuk menulis karangan |
43 | 22/08/2019 | | SJKT PORT DICKSON | KETUA PANITIA BAHASA TAMIL DAN GURU- GURU BAHASA TAMIL | Guru-guru dapat mengetahui cara-cara pengendalian fail dan juga modul off line |
44 | 20/08/2019 | | SK Taman Semarak | Tiga buah tempat di SK Taman Semarak yang boleh dijadikan penanda aras kepada sekolah juga target JPNS iaitu Pusat Sumber Sekolah(PSS), Bilik Pemulihan Khas dan Bahasa Arab. Kecemerlangan Bahasa Arab dalam koakademik telah banyak mengharumkan nama Negeri Sembilan di peringkat Kebangsaan dalam pertandingan kalam jamaie. | Segala input yang dapat daripada lawatan ini akan menjadi panduan untuk dilaksanakan di daerah Rembau nanti. |
45 | 20/08/2019 | | SK Taman Semarak Nilai | Dalam strategi Lesson Study, kita berbincang kaedah PdPc terbaik melalui rancangan pengajaran (RPH).
1.Pembinaan RPH mengikut PAK21 dan lengkap dengan maklumat.
2.Guru mempunyai persediaan yang cukup dengan bahan PdPc menarik minat murid iaitu menggunakan alat ICT
| - Dapat menjana kecemerlangan PdPc GBA
Pada keseluruhan PdPc sangat menarik dan mengikut aktiviti PAK21.
|
46 | 07/08/2019 | | PPDR | Semua Ketua Panitia Pendidikan Islam Sekolah Rendah Daerah Rembau 2019 | Perkongsian maklumat mengenai KSSR Pendidikan Islam Tahun 4 tentang tatacara perlaksanaan dan pdpc PAK21 di sekolah masing-masing. |
47 | 06/08/2019 | | SJKT MUKUNDAN | Semua Guru Bahasa Tamil | Guru- guru dapat menambahkan pengetahuan dalam bidang illakanam |
48 | 01/08/2019 | | SK Taman Seri Rembau | 40 murid Harlus Tahun 6 dari sekolah-sekolah terpilih daerah Rembau | Bengkel berjalan dengan jayanya. |
49 | 29/07/2019 | | SMK Pedas | Pelajar Tingkatan 4 | Memberi keyakinan diri untuk menulis karangan. |
50 | 25/07/2019 | | SM Sains Rembau | Pelajar Tingkatan 2 | Memperkenalkan format terkini Bahasa Inggeris |
51 | 25/07/2019 | | Bilik SAC, SMK Dato' Sedia Raja. | Semua pelajar yang mengambil Kesusasteraan Tamil daerah Rembau. | Panduan menjawab soalan-soalan KBAT Kesusasteraan Tamil. |
52 | 22/07/2019 | | APD SEK TINGGI PORT DICKSON | Ketua Panitia smk Tinggi PD | Guru dapat maklumat dr PPD dan melaksanakan pdp abad 21 |
53 | 19/07/2019 | | Bilik Bahasa Tamil dan Dewan Biduanda, SMK Dato' Sedia Raja, Rembau. | Semua pelajar yang mengambil Bahasa Tamil di Daerah Rembau. | Panduan menjawab soalan-soalan KBAT |
54 | 18/07/2019 | | DEWAN AL INSYIRAH SMKDA | PELAJAR SEDERHANA DARI 4 BUAH SEKOLAH | TELAH BERJAYA DILAKSANAKN |
55 | 17/07/2019 | | SJKT LADANG SAGGA | Ketua Panitia Dan Guru-guru Bahasa Tamil | Guru-guru dapat mengetahui langkah-langkah mengemaskini dashboard, mengenalpasti fungsi-fungsi ikon serta menghantar tugasan untuk murid-murid melalui VLE � Frog. Bengkel ini sangat bermanfaat dan bercadang akan diadakan pada masa akan datang. |
56 | 17/07/2019 | | MAKMAL KOMPUTER SK PEDAS | KP Bahasa Arab atau wakil guru bahasa arab sekolah Daerah Rembau | -ANALISA DAN INTERVENSI PPT
-LAWATAN PENANDA ARAS |
57 | 17/07/2019 | | Makmal Komputer SK Pedas | 1. Cadangan lawatan penanda aras yang tertangguh akan diteruskan dengan lawatan di sekolah JUK Bahasa Arab Negeri Sembilan sahaja iaitu Ustazah Suraiya di SK Taman Semarak
2. Perbincangan analisa dan intervensi peperiksaan pertengahan tahun | 1. Berharap program pertama tahun ini iaitu lawatan penanda aras akan dilaksanakan dengan jayanya.
2. Saoalan peperiksaan pada tahun ini tidak selaras lagi oleh itu, GBA perlu menggubal sendiri soalan yang berkualiti sesuai dengan aras murid masing-masing. |
58 | 17/07/2019 | | Bilik Gerakan SMA Rembau | Guru-guru Bahasa Melayu | Dapat meningkatkan pemahaman guru berkaitan pembinaan soalan KOMSAS SPM |
59 | 15/07/2019 | | Balai Biduanda, PPD Rembau | 30 guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Daerah Rembau | Pendedahan DSKP KSSR Tahun 4 |
60 | 11/07/2019 | | MAKMAL KOMPUTER SK KG SAWAH | GURU KETUA PANITIA MATEMATIK SEKITAR PORT DICKSON | Melaporkan aktiviti panitia daerah, berkongsi pengisian Skpmg2, pengurusan fail panitia dan program yang perlu diadakan bagi biro2 dilantik |
61 | 11/07/2019 | | SMK DATO' UNDANG HAJI ADNAN,KOTA | KP PANITIA DAERAH | MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENJAWAB SOALAN BERFORMAT PT3 DAN SPM |
62 | 10/07/2019 | | SK TAMAN SERI REMBAU | Semua ketua Panitia Matematik. | Pdpc telah dirancang dan dijalankan dengan jayanya |
63 | 09/07/2019 | | Anjung Warisan, SMK Dato' Sedia Raja | Ketua Panitia Bahasa Tamil | Post Mortem Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Langkah Intervensi |
64 | 03/07/2019 | | Sekolah :Ketua setiap kumpulan | Semua ketua panitia matematik | Rph dan bbm telah dirancang untuk diaplikasikan sewaktu Program PLC |
65 | 24/06/2019 | | Balai Biduanda, PPD Rembau | 23 guru Bahasa Melayu Sekolah Jenis Kebangsaan Daerah Rembau | Bengkel berjalan dengan lancar. Pemantapan pdp PKJR untuk semua guru BM. |
66 | 20/06/2019 | | Smk Tinggi Port Dickson | Semua guru Bhs Melayu Daerah PD | Guru guru dapat teknik pengajaran dan penandaan spm yg betul |
67 | 19/06/2019 | | Balai Biduanda, PPD Rembau | 50 guru Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Daerah Rembau | Bengkel berjalan dengan lancar. Pemantapan pdp PKJR untuk semua guru BM. |
68 | 18/06/2019 | | SMK BUKIT SAUJANA | SEMUA GURU PERNIAGAAN DAERAH PORT DICKSON | PERKONGSIAN KAEDAH PENYAMPAIAN PDPC BERKESAN DAN IDEA SUMBANG SARAN |
69 | 18/06/2019 | | Balai Biduanda, PPD Rembau | 48 guru Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Daerah Rembau | Pemantapan pdp PKJR untuk semua guru BM. |
70 | 12/06/2019 | | Bilik Mesyuarat Sk Intan perdana | GURU MATEMATIK DAERAH PORT DICKSON | Membincangkan modul/soalan Berfokus kepada membantu murid gagal lulus yang perlu digunakan semasa Kem Matematik. |
71 | 24/05/2019 | | SJKT BANDAR SPRINGHILL | KETUA PANITIA BAHASA TAMIL | Guru telah menghasilkan modual kbat semasa
PLC. |
72 | 22/05/2019 | | SJK C KG. BARU TANAH MERAH SITE A | GURU MATEMATIK TAHAP 2 SJK C DAERAH POR DICKSON | PENDEDAHAN TENTANG INOVASI PELBAGAI ALAT BANTU MENGAJAR UNTUK PDPC MATEMATIK |
73 | 21/05/2019 | | Makmal ICT SK Pedas | Semua Penyelaras Data jQAF Daerah Rembau | Bengkel ini telah berjaya memberi pendedahan kepada PDS sekolah melaksanakan pelaporan bagi bulan Jun 2019. Kesemua sekolah berjaya menyiapkan tugasan yang di beri tanpa ada sebarang ralat dan masalah. |
74 | 09/05/2019 | | Dewan Serikandi, SMK Puteri, Seremban | Guru ASK | Meningkatkan kemahiran guru untuk membantu murid-murid melaksanakan kerja kursus mengikut Justifikasi Kriteria Permakahan (JKP) yang telah ditetapkan. |
75 | 07/05/2019 | | Balai Biduanda, PPD Rembau | Taklimat kepada Jurulatih Utama peringkat daerah | Taklimat berjalan dengan lancar |
76 | 02/05/2019 | | SJK C CHUNG HUA PORT DICKSON | KETUA PANITIA MT DAERAH PORT DICKSON | KETUA PANITIA MEMAHAMI CARA-CARA MELAKSANAKAN LEARNING WALK. |
77 | 01/05/2019 | | DEWAN AN NUR SMKA DATO' HJ ABU HASSAN HJ SAIL | CALON SPM 2019 | CALON MEMAHAMI CARA UNTUK MENJAWAB SOALAN KERTAS 2 DENGAN BETUL. |
78 | 01/05/2019 | | DEWAN AN NUR SMKA DATO' HJ ABU HASSAN HJ SAIL | CALON SPM 2019 | CALON MEMAHAMI CARA UNTUK MENJAWAB SOALAN KERTAS 2 DENGAN BETUL. |
79 | 24/04/2019 | | SMA DATO' HAJI ABU HASSAN HAJI SAIL | CALON PT3 2019 | PELAJAR MEMAHAMI FORMAT TERKINI PT3 BAHASA INGGERIS |
80 | 24/04/2019 | | BILIK GERAKAN SM AGAMA REMBAU | GURU-GURU PSI REMBAU & TAMPIN | GURU DAPAT MEMAHAMI CARA PENANDAAN DAN PEMARKAHAN KERTAS 2 PSI DENGAN BAIK. |
81 | 23/04/2019 | | SMK Tanah Merah | Seorang guru Matematik | Semua guru Matematik didedahkan dengan perlaksanaan Kajian Tindakan dan Inovasi Matematik |
82 | 22/04/2019 | | DEWAN SMK INTAN PERDANA | SEMUA SEKOLAH KEBANGSAAN DAN SEKOLAH MENENGAH | MELAHIRKAN GURU YANG BERKEBOLEHAN MELATIH MURID SERTA MENGADILI DALAM PERMAINAN BOLA BALING |
83 | 19/04/2019 | | SJKC CHUNG HUA LUKUT | GURU SAINS TAHAP 2 | MENINGKATKAN PENGUASAAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN |
84 | 18/04/2019 | | SMK UNDANG REMBAU | CALON SPM 2019 | PELAJAR HARLUS DIBIMBING DAN DIBERI KEYAKINAN DIRI UNTUK MENJAWAB KERTAS PEPERIKSAAN |
85 | 16/04/2019 | | BILIK MESYUARAT SJK C CHUNG HWA TELOK KEMANG | GURU MATEMATIK SJK C DAERAH PORT DICKSON | BERBINCANG TENTANG BORANG ANALISIS ITEM UNTUK MENGANALISIS KEPUTUSAN MURID. |
86 | 13/04/2019 | | Makmal Komputer A, SK Port Dickson | Dua orang guru Bahasa Inggeris setiap Sekolah Kebangsaan Daerah PD | Memberi pendedahan kepada guru dalam mengendalikan peralatan digital dalam PdPc |
87 | 11/04/2019 | | SMA Telok Kemang | Seorang guru Matematik Tingkatan 3 | Guru Matematik Tingkatan 3 didedahkan perlaksanaan PBD dalam bilik darjah |
88 | 10/04/2019 | | SK KPG SAWAH | Murid-murid tahap 1 dan tahap 2 | Murid-murid belajar teknik bermain Scrabble dan mencari makna perkataan |
89 | 10/04/2019 | | SMK Bukit Saujana | Semua guru psv daerah Port Dickson | Meningkatkan skill guru-guru opsyen dan bukan opsyen PSV dalam teknik water colour |
90 | 09/04/2019 | | SMK DATUK HAJI ABDUL SAMAD | 39 ahli dalam kalangan Penolong Kanan 1,Ketua Panitia Matematik Tambahan dan guru yang mengajar Matematik Tambahan seluruh Port Dickson | Setiap sekolah akan menjalankan kajian tindakan masing masing. |
91 | 08/04/2019 | | Balai Biduanda PPD REMBAU | 2 orang guru Pendidikan Islam bagi setiap sekolah rendah | Program ini telah memberi pendedahan kepada semua Ketua Panitia Pendidikan Islam mengenai kaedah penulisan ejaan jawi terkini. Pengetahuan ini akan diaplikasikan pula di sekolah serta susulan PLC akan dikongsikan samada di sekolah sendiri serta perkongsian di sekolah lain. |
92 | 04/04/2019 | | SMK Kampung Baru Sirusa | Seorang Guru Matematik Menengah Atas | Setiap sekolah dikehendaki menyediakan soalan-soalan KBAT untuk kertas II mengikut tajuk seperti yang telah ditetapkan |
93 | 04/04/2019 | | BILIK DIS SMK BUKIT SAUJANA | 2 ORANG GURU MATA PELAJARAN SAINS MENENGAH RENDAH DAERAH PORT DICKSON | PERKONGSIAN ILMU |
94 | 04/04/2019 | | BILIK SARANA
SMK DATUK ABDULLAH. | GURU BAHASA ARAB
1.SEMADAH
2.SMAHMY
3.STIAS | 1.POST MORTEM SPM 2018
2.MEMBINCANGKAN AKTIVITI PANITIA DAERAH 2019 |
95 | 21/03/2019 | | SMK Yam Tuan Radin | Semua guru Matematik tingkatan 3 | 1.Guru mengaplikasikan PdPc Terbeza dalam kelas dan murid terlibat secara aktif
2. Guru berbincang dapatan 'lesson study' yang dilaksanakan. |
96 | 21/03/2019 | | Anjung Warisan, SMK Dato' Sedia Raja. | Ketua Panitia Bahasa Tamil | Perancangan Aktiviti 2019 dan Biro |
97 | 18/03/2019 | | SK Telok Kemang, Port Dickson | Pembantu Makmal Sek Men, AJK Biro Amali Sains dan Ketua Panitia sekolah terlibat | Bilik sains sekolah rendah yang terpilih dikemaskinikan dengan susunan alatan yang betul dan penyelenggaraan alatan dengan bantual pembantu makmal sekolah menengah. |
98 | 18/03/2019 | | SK Telok Kemang, Port Dickson | Pembantu Makmal Sek Men, AJK Biro Amali Sains dan Ketua Panitia sekolah terlibat | Bilik sains sekolah rendah yang terpilih dikemaskinikan dengan susunan alatan yang betul dan penyelenggaraan alatan dengan bantual pembantu makmal sekolah menengah. |
99 | 18/03/2019 | | MAKMAL KOMPUTER, SK JIMAH BARU | Merancang aktiviti/ projek tahunan RBT bagi setiap sekolah dan membuat post mortem keputusan peperiksaan akhir tahun 2019 serta peberitahuan tentang penjenamaan semula bengkel RBT kepada Studio RBT.
| Memberi maklum balas bagi 2 projek RBT sekolah masing-masing serta menetapkan KPi mata pelajaran RBT sekolah |
100 | 18/03/2019 | | Agensi Nuklear Malaysia, Bangi, Selangor. | Wakil guru Fizik / Sains dari setiap sekolah menengah Daerah Jempol Jelebu | Pendedahan kepada guru-guru Fizik Jempol & Jelebu mengenai pembangunan tenaga nuklear |
101 | 14/03/2019 | | SMK RAJA JUMAAT | Seorang guru Matematik Tingkatan 3 | Semua guru dapat pendedahan membina RPH untuk PdPc Terbeza |
102 | 13/03/2019 | | Makmal Komputer SK Pedas | KP Bahasa Arab atau wakil guru bahasa arab sekolah Daerah Rembau | Perancangan Program Panitia 2019 |
103 | 13/03/2019 | | SMK INTAN PERDANA | Semua guru Bahasa Inggeris | Biro-biro sekolah ditubuhkan dan dipertanggungjawabkan untuk menjalankan aktiviti peringkat daerah |
104 | 13/03/2019 | | Dewan Besar Smk Intan Perdana | Pelajar dan guru | Guru dan pelajar dapat mengetahui dan menambah pengetahuan tentang teknik water colour serta menggalakkan pelajar yang hadir menyertai pertandingan doodle art |
105 | 13/03/2019 | | BILIK MESYUARAT SK KOTA | Perancangan aktiviti tahunan | PLC dirancang dan telah dijalankan untuk semua ketua panitia. |
106 | 13/03/2019 | | Makmal Komputer SK Pedas | Perancangan aktiviti panitia sepanjang 2019
1. Lawatan Penanda Aras
2. Program PLC | Program-program panitia daerah yang akan dirancang pada tahun ini dapat dijalankan dengan baik dan mendapat kerjasama yang erat daripada semua pihak.
|
107 | 12/03/2019 | | Bilok Muafakat SMK Pasir Panjang | Semua ketua Panitia PSV daerah POrt Dickson | Guru-guru membincangkan cara meningkatkan pencapaian Psv sekolah dan membincangkan aktiviti panitia daerah |
108 | 11/03/2019 | | APD SMKTPD | Ketua Panitia Daerah | Guru dapt informasi tentang aktiviti yg akan diadakn dan pesanan drp pihak PPD |
109 | 06/03/2019 | | SJK(T) PORT DICKSON | GURU SAINS SJKT DAERAH PD | DAPAT MENGHASILKAN BORANG PEREKODAN SAINS BAGI TAHUN 1 HINGGA TAHUN 6 UNTUK SEKOLAH SJKT DAERAH PD |
110 | 06/03/2019 | | SJKC Chung Hua Lukut | Guru-Guru Sains Tahap 1 dan 2 | Dapat menghasilkan borang perekodan Sains Tahun 1-6 yang selaras untuk SJKC Daerah Port Dickson |
111 | 06/03/2019 | | SJKT Sungai Saalak | Ketua Panitia Bahasa Inggeris | Guru-guru dapat mengetahui tugas-tugas yang perlu mereka laksanakan bagi tahun 2019/2020. Mereka juga dapat mengetahui Takwim 2019 Panitia Bahasa Inggeris Daerah Port Dickson. |
112 | 28/02/2019 | | SMK RAJA JUMAAT | SEMUA KETUA PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN | GURU DAPAT BERKONGSI PENGETAHUAN BERKENAAN DENGAN PDPC DAN BOLEH MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN TERSEBUT KEPADA GURU-GURU DI SEKOLAH MASING-MASING |
113 | 28/02/2019 | | | | |
114 | 26/02/2019 | | SMK RAJA JUMAAT | SEMUA GURU PERNIAGAAN DAERAH PORT DICKSON | PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN DAPAT DISELARASKAN |
115 | 21/02/2019 | | Bilik Gerakan, SMK Batu Kikir (Model Khas) | Ketua Panitia Mata pelajaran Fizik Sekolah Menengah Jempol & Jelebu | Perancangan dan perbincangan aktiviti murid dan guru bagi tahun 2019 |
116 | 19/02/2019 | | Makmal komputer Sk Port Dickson | Guru-guru Mateamtik SK sekitar Port Dickson | Guru-guru dapat pengetahuan baru cara-cara pengiraan mudah.
Guru juga dapat menggunakan pelbagai strategi pengiraan dalam PdPc Matematik. |
117 | 18/02/2019 | | Makmal Komputer Sk Kampung Sawah, Port Dickson | Ketua Panitia SK Daerah Port Dickson | Menerima maklumat terbaru mengenai perancangan takwim Panitia Daerah.
Membincangkan aktiviti-aktiviti sepanjang 2019, melantik biro-biro dalam panitia daerah 2019 |
118 | 12/02/2019 | | Dewan SMK Intan Perdana, Port Dickson | Dewan SMK Intan Perdana, Port Dickson | Menyelaraskan sistem perekodan amali sains sekolah rendah, perekodan alatan sains dan penyelenggaraan alatan sains |
119 | 28/01/2019 | | SK LINGGI | KETUA PANITIA SAINS SK DAERAT PORT DICKSON | MEMBENTUK JAWATANKUASA BAGI BIRO-BIRO PANITIA SAINS SK DAERAH PORT DICKSON 2019 |
120 | 21/11/2018 | | MAKMAL ICT SMKPP | SEMUA GURU RBT DAN 13 GURU MUDA TINGKATAN 2,SEORANG GURU SMKIP | 1.Semua guru RBT dapat kemahiran Mblock
